序号 | 项目类别 | 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 验收结果 | 备注 |
1 | 广告物品 | 物品数量 | 是否与订单数量一致 | |||
2 | 物品质量 | 是否符合质量标准,无损坏或缺陷 | ||||
3 | 物品标识 | 广告内容是否正确无误,标识清晰 | ||||
4 | 运输安全 | 是否妥善包装,防止损坏或丢失 | ||||
5 | 促销品 | 促销品数量 | 是否与订单数量一致 | |||
6 | 促销品质量 | 是否符合质量标准,功能正常,无缺陷 | ||||
7 | 使用说明 | 是否附带完整的使用说明或操作指南 | ||||
8 | 安全标识 | 是否符合安全标准,有必要的警告或安全标识 | ||||
9 | 装载机 | 数量与型号 | 是否与订单一致,型号准确 | |||
10 | 外观检查 | 无损坏、磨损或缺陷,外观整洁 | ||||
11 | 性能检测 | 功能正常,性能参数符合标准 | ||||
12 | 安全设施检查 | 安全设施完备,符合安全操作规范 |
检查情况:填写实际检查的结果,如"符合"、"不符合"等。
验收结果:根据检查结果填写是否通过验收。
备注:可以记录任何需要额外注意的事项或问题。
这个表格可以用于记录广告物品、促销品和装载机的验收情况,以确保它们符合预定的标准和要求,希望这个模板对您有所帮助!